| 15.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| AZS Olsztyn – Kasztelan Międzyrzecz | 1:2 | 25:23 | 23:25 | 10:15 |
| Piątka Turek – Stolarka Wołomin | 2:0 | 25:22 | 25:21 | -:- |
| 15.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| Kasztelan Międzyrzecz – Piątka Turek | 2:0 | 25:15 | 30:28 | -:- |
| AZS Olsztyn – Stolarka Wołomin | 2:1 | 20:25 | 25:22 | 15:13 |
| 16.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| Stolarka Wołomin – Kasztelan Międzyrzecz | 1:2 | 19:25 | 25:20 | 13:15 |
| AZS Olsztyn – Piątka Turek | 2:1 | 23:25 | 28:26 | 15:13 |
| 1. | UKS Kasztelan Międzyrzecz | 3 | 6 | 6:2 |
| 2. | AZS UWM Olsztyn | 3 | 5 | 5:4 |
| 3. | UKS „Piątka” Turek | 3 | 4 | 3:4 |
| 4. | WUKS Junior Stolarka Wołomin | 3 | 3 | 2:6 |
| 15.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| Metro Warszawa – AZS Nysa | 1:2 | 25:23 | 18:25 | 9:15 |
| Resovia Rzeszów – BBTS Bielsko-Biała | 2:1 | 18:25 | 25:21 | 15:10 |
| 15.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| AZS Nysa – Resovia Rzeszów | 2:0 | 25:16 | 25:11 | -:- |
| BBTS Bielsko-Biała – Metro Warszawa | 2:1 | 25:23 | 14:25 | 15:10 |
| 16.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set |
| BBTS Bielsko-Biała – AZS Nysa | 0:2 | 23:25 | 18:25 | -:- |
| Metro Warszawa – Resovia Rzeszów | 2:1 | 23:25 | 25:12 | 15:11 |
| 1. | AZS PWSZ Nysa | 3 | 6 | 6:1 |
| 2. | KS Metro Warszawa | 3 | 4 | 4:5 |
| 3. | BBTS Włókniarz Bielsko-Biała | 3 | 4 | 3:5 |
| 4. | AKS Resovia Rzeszów | 3 | 4 | 3:5 |
——————————————————————–
Faza finałowa:
Półfinały 5-8:
UKS Piątka Turek – AKS Resovia Rzeszów 2:1
(26:28, 25:17, 19:17)
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała – WUKS Junior Stolarka Wołomin 2:1
(21:25, 25:18, 15:11)
Półfinały 1-4:
UKS Kasztelan Międzyrzecz – KS Metro Warszawa 0:2
(21:25, 21:25)
AZS PWSZ Nysa – AZS UWM Olsztyn 1:2
(27:25, 21:25, 15:17)
O 7 miejsce:
AKS Resovia Rzeszów – WUKS Junior Stolarka Wołomin 1:2
(19:25, 25:20, 16:18)
O 5 miejsce:
BBTS Włókniarz Bielsko-Biała – UKS Piątka Turek 0:2
(15:25, 24:26)
O 3 miejsce:
AZS PWSZ Nysa – UKS Kasztelan Międzyrzecz 0:2
(17:25, 11:25)
Finał:
AZS UWM Olsztyn – KS Metro Warszawa 2:0
(25:23, 25:21)
Klasyfikacja końcowa:
1. AZS UWM Olsztyn
2. KS Metro Warszawa
3. UKS Kasztelan Międzyrzecz
4. AZS PWSZ Nysa
5. UKS Piątka Turek
6. BBTS Włókniarz Bielsko-Biała
7. WUKS Junior Stolarka Wołomin
8. AKS Resovia Rzeszów