| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | SMS Łódź | 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | TS Mansard Sanok | 3 | 5 | 4:3 |
| 3. | KS Dunajec Nowy Sącz | 3 | 4 | 3:4 |
| 4. | STS Skarżysko-Kamienna | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
Skarżysko-Kamienna – Dunajec Nowy Sącz 0:2
SMS Łódź – TS Sanok 2:0
20 marca:
Dunajec Nowy Sącz - SMS Łódź 0:2
Skarżysko-Kamienna – TS Sanok 0:2
21 marca:
Dunajec Nowy Sącz – TS Sanok 0:2
SMS Łódź – Skarżysko-Kamienna 2:0
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | UKS Dobry Wynik Kraków | 3 | 6 | 6:2 |
| 2. | AKS Resovia I Rzeszów | 3 | 5 | 5:3 |
| 3. | Wifama Łódź | 3 | 4 | 4:4 |
| 4. | IUKS Integro-OSiR Staszów | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
DW Kraków – Integro Staszów 2:0
Resovia Rzeszów – Wifama Łódź 2:1
20 marca:
Integro Staszów – Resovia Rzeszów 0:2
DW Kraków – Wifama Łódź 2:1
21 marca:
Wifama Łódź – Integro Staszów 2:0
DW Kraków – Resovia Rzeszów 2:1
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | MOS Wola Warszawa | 2 | 4 | 4:0 |
| 2. | Salos Ostróda | 2 | 3 | 2:3 |
| 3. | ASPS Avia świdnik | 2 | 2 | 1:4 |
20 marca:
MOS Wola Warszawa – Salos Ostróda 2:0
20 marca:
Avia świdnik – Salos Ostróda 1:2
21 marca:
MOS Wola Warszawa – Avia świdnik 2:0
Zespół z Hajnówki wycofał się z rozgrywek
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | UKS Polonez Wyszków | 3 | 5 | 5:2 |
| 2. | AZS UWM Olsztyn | 3 | 5 | 4:2 |
| 3. | UKS „Międzyrzecka Trójka” Międzyrzec Podlaski | 3 | 4 | 3:5 |
| 4. | MUKS Stoczek Białystok | 3 | 4 | 2:5 |
20 marca:
Stoczek Białystok - Międzyrzec Podlaski 2:1
Polonez Wyszków - AZS Olsztyn 2:0
20 marca:
Międzyrzec Podlaski – AZS Olsztyn 0:2
Stoczek Białystok – Polonez Wyszków 0:2
21 marca:
Międzyrzec Podlaski - Polonez Wyszków 2:1
AZS Olsztyn – Stoczek Białystok 2:0
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | MLKS „Żak” Pyrzyce | 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | SPS Lębork | 3 | 5 | 4:3 |
| 3. | UKS Kania Siatka Gostyń | 3 | 4 | 3:4 |
| 4. | BKS Chemik II Bydgoszcz | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
SPS Lębork – Chemik II 2:0
Kania Gostyń – — Żak Pyrzyce 0:2
20 marca:
Żak Pyrzyce - Chemik II 2:0
Kania Gostyń – SPS Lębork 1:2
21 marca:
Chemik II – Kania Gostyń 0:2
SPS Lębrok – Żak Pyrzyce 0:2
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | AZS O.ś. Toruń | 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | MZKS Polonia Jastrowie | 3 | 5 | 4:3 |
| 3. | UKS Jastarnia | 3 | 4 | 3:4 |
| 4. | UKS Bronek Koszalin | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
Polonia Jastrowie – Bronek Koszalin 2:0
UKS Jastarnia – AZS Toruń 0:2
20 marca:
Bronek Koszalin – AZS Toruń 0:2
Polonia Jastrowie - UKS Jastarnia 2:1
21 marca:
UKS Jastarnia - Bronek Koszalin 2:0
AZS Toruń – Polonia Jastrowie 2:0
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | KS Jastrzębie Borynia | 3 | 6 | 6:1 |
| 2. | JKS Spartakus Jawor | 3 | 5 | 5:3 |
| 3. | Volley Gubin | 3 | 4 | 3:4 |
| 4. | MMKS II Kędzierzyn-Koźle | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
Volley Gubin – MMKS II 2:0
Jastrzębie Borynia – Spartakus Jawor 2:1
20 marca:
MMKS II – Spartakus Jawor 0:2
Volley Gubin – Jastrzębie Borynia 0:2
21 marca:
MMKS II – Jastrzębie Borynia 0:2
Volley Gubin – Spartakus Jawor 1:2
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Punkty | Sety |
| 1. | TS Volley Rybnik | 3 | 6 | 6:0 |
| 2. | GSZS Gorzów Wielkopolski | 3 | 5 | 4:2 |
| 3. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4 | 2:4 |
| 4. | MKS Sudety Kamienna Góra | 3 | 3 | 0:6 |
20 marca:
Volley Rybnik – Kamienna Góra 2:0
Gorzów Wlk. – Kędzierzyn-Koźle 2:0
20 marca:
Kamienna Góra – Kędzierzyn-Koźle 0:2
Gorzów Wlk. – Volley Rybnik 0:2
21 marca:
Kamienna Góra – Gorzów Wlk. 0:2
Kędzierzyn-Koźle – Volley Rybnik 0:2