| 26.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| RCS Radom – Metro Warszawa | 2:3 | 28:26 | 23:25 | 25:16 | 24:26 | 14:16 |
| Skra Bełchatów – Delic-pol Częstochowa | 3:1 | 19:25 | 25:19 | 25:23 | 25:16 | -:- |
| 27.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| Metro Warszawa – Skra Bełchatów | 3:1 | 25:18 | 18:25 | 25:19 | 25:13 | -:- |
| RCS Radom – Delic-pol Częstochowa | 3:2 | 25:18 | 17:25 | 20:25 | 25:22 | 15:8 |
| 28.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| Delic-pol Częstochowa – Metro Warszawa | 3:2 | 25:19 | 25:19 | 25:27 | 24:26 | 15:12 |
| RCS Radom – Skra Bełchatów | 3:0 | 25:12 | 25:23 | 25:11 | -:- | -:- |
| 1. | RCS Czarni Radom | 3 | 5 | 8:5 |
| 2. | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 8:6 |
| 3. | Delic-pol Norwid Częstochowa | 3 | 4 | 6:8 |
| 4. | EKS Skra Bełchatów | 3 | 4 | 4:7 |
| 26.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| KS Jastrzębie – Kędzierzyn-Koźle | 3:2 | 20:25 | 25:18 | 25:26 | 25:27 | 15:10 |
| Resovia Rzeszów – Gwardia Wrocław | 3:0 | 25:16 | 25:16 | 25:17 | -:- | -:- |
| 27.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| Kędzierzyn-Koźle – Resovia Rzeszów | 0:3 | 23:25 | 13:25 | 21:25 | -:- | -:- |
| Gwardia Wrocław – KS Jastrzębie | 1:3 | 25:17 | 15:25 | 16:25 | 25:27 | -:- |
| 28.05.09 | wynik spotkania | 1 set | 2 set | 3 set | 4 set | 5 set |
| Gwardia Wrocław – Kędzierzyn-Koźle | 2:3 | 25:18 | 22:25 | 25:19 | 23:25 | 13:15 |
| KS Jastrzębie – Resovia Rzeszów | 0:3 | 17:25 | 17:25 | 24:26 | -:- | -:- |
| 1. | AKS Resovia Rzeszów | 3 | 6 | 9:0 |
| 2. | KS Jastrzębie Borynia | 3 | 5 | 6:6 |
| 3. | MMKS Kędzierzyn-Koźle | 3 | 4 | 5:8 |
| 4. | KS Gwardia Wrocław | 3 | 3 | 3:9 |
[center]Faza finałowa:[/center]
Półfinały 5-8:
Delic-pol Norwid Częstochowa – KS Gwardia Wrocław 3:0
(30:28, 25:18, 25:18)
MMKS Kędzierzyn-Koźle – EKS Skra Bełchatów 0:3
(17:25, 21:25, 11:25)
Półfinały 1-4:
RCS Czarni Radom – KS Jastrzębie Borynia 3:0
(25:21, 25:21, 25:13)
AKS Resovia Rzeszów – KS Metro Warszawa 3:2
(25:21, 17:25, 17:25, 25:23, 15:12)
O 7 miejsce:
MMKS Kędzierzyn-Koźle – KS Gwardia Wrocław 0:3
(22:25, 22:25, 28:30)
O 5 miejsce:
Delic-pol Norwid Częstochowa – EKS Skra Bełchatów 1:3
(25:17, 22:25, 23:25, 21:25)
O 3 miejsce:
KS Metro Warszawa – KS Jastrzębie Borynia 1:3
(21:25, 19:25, 25:19, 23:25)
Finał:
AKS Resovia Rzeszów – RCS Czarni Radom 3:1
(16:25, 25:20, 25:21, 25:23)
Klasyfikacja końcowa:
1. AKS Resovia Rzeszów
2. RCS Czarni Radom
3. KS Jastrzębie Borynia
4. KS Metro Warszawa
5. EKS Skra Bełchatów
6. Delic-pol Norwid Częstochowa
7. KS Gwardia Wrocław
8. MMKS Kędzierzyn-Koźle